La Roue Tourangelle 2026 ce dimanche... parcours et favoris
Roue TourangelleAprès le Grand Prix La Marseillaise et le Grand Prix de Denain, la troisième manche de la nouvelle Coupe de France, les FDJ United Series 2026 aura lieu ce dimanche 29 mars, à l'occasion de la 24e Roue Tourangelle. Même sans grandes ou longues ascensions, le parcours casse-pattes de la classique françaises et l'arrivée inédite à Tours pourrait donner des idées d'attaques aux coureurs les plus offensifs présents au départ. Toutefois, malgré les differentes ascensions répertoriées, le scénario le plus probable est de voir les sprinteurs se disputer la succession d'Erlend Blikra (Uno-X Mobility), vainqueur en 2025.
Bryan Coquard, premier vainqueur sur la FDJ United Series
Les forces en présence
En très grande forme ces dernières semaines et vainqueur du Tour de Bruges il y a quelques jours, Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) fait figure de grand favori sur cette Roue Tourangelle. Le Néerlandais sera accompagné par Clément Venturini qui pourrait jouer sa carte si son coéquipier venait à ne pas pouvoir disputer le sprint. Cependant, il y aura tout de même fort à faire pour le tandem d'Unibet Rose Rockets, qui devra composer avec les présences d'autres coureurs rapides tels que Bryan Coquard (Cofidis), Matys Grisel (Lotto-Intermarché), Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM) ou le collectif Groupama-FDJ United qui pourra compter sur plusieurs hommes rapides : Matteo Milan, Lewis Bower ou Blake Agnoletto.
Le parcours
Dimanche 29 mars - Château-Renault > Tours / 201km
Les favoris
⭐⭐⭐⭐⭐
Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets)
⭐⭐⭐⭐
Bryan Coquard (Cofidis), Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM)
⭐⭐⭐
Matys Grisel, Milan Menten (Lotto-Intermarché), Lewis Bower (Groupama FDJ-United), Jason Tesson (TotalEnergies)
⭐⭐
Clément Venturini (Unibet Rose Rockets), Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), Fabio van den Bossche (Soudal Quick Step Devo Team), Matteo Milan (Groupama-FDJ United)
⭐
Valentin Ferron (Cofidis), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Nicolò Buratti (MBH Bank CSB Telecom Fort), Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta), Alexandre Delettre (TotalEnergies), Paul Hennequin (Euskatel-Euskadi)
Startlist provisoire
| Lotto-Intermarché | ||
|---|---|---|
| 1 | Fox Matthew | |
| 2 | Giddings Joshua | |
| 3 | Grisel Matys | |
| 4 | Menten Milan | |
| 5 | Ørn-Kristoff Felix | |
| 6 | Taminiaux Lionel | |
| 7 | Dolven Halvor | |
| Decathlon CMA CGM Team | ||
|---|---|---|
| 11 | Chaleil Louis | |
| 12 | Gautherat Pierre | |
| 13 | Gudmestad Tord | |
| 14 | Haugland Kasper | |
| 15 | Pollefliet Gianluca | |
| 16 | Sparfel Aubin | |
| 17 | Van Bylen Liam | |
| Groupama-FDJ United | ||
|---|---|---|
| 21 | Bower Lewis | |
| 22 | Donnenwirth Tom | |
| 23 | Fontaine Titouan | |
| 24 | Milan Matteo | |
| 25 | Agnoletto Blake | |
| 26 | Boulet Eliott | |
| 27 | Sagnier Karl | |
| Euskaltel-Euskadi | ||
|---|---|---|
| 31 | Isasa Xabier | |
| 32 | Lopez Jordi | |
| 33 | Sutton Louis | |
| 34 | Hennequin Paul | |
| 35 | Berasategi Xabier | |
| 36 | van der Tuuk Axel | |
| 37 | Lastra Jonathan | |
| Cofidis | ||
|---|---|---|
| 41 | Biermans Jenthe | |
| 42 | Coquard Bryan | |
| 43 | Izquierdo Clement | |
| 44 | Thomas Benjamin | |
| 45 | Ferron Valentin | |
| 46 | Joalland Yaël | |
| 47 | Knight Oliver | |
| Team TotalEnergies | ||
|---|---|---|
| 51 | Delettre Alexandre | |
| 52 | Grellier Fabien | |
| 53 | Le Berre Mathis | |
| 54 | Manzin Lorrenzo | |
| 55 | Marcerou Nicola | |
| 56 | Tesson Jason | |
| 57 | Thierry Pierre | |
| Unibet Rose Rockets | ||
|---|---|---|
| 61 | Venturini Clément | |
| 62 | Groenewegen Dylan | |
| 63 | Reinders Elmar | |
| 64 | Feldmann Karsten | |
| 65 | Rasenberg Martijn | |
| 66 | Larsen Niklas | |
| 67 | Müller Tobias | |
| Bardiani-CSF 7 Saber | ||
|---|---|---|
| 71 | Colnaghi Luca | |
| 72 | Conforti Lorenzo | |
| 73 | Ferraro Santiago | |
| 74 | Magli Filippo | |
| 75 | Manenti Marco | |
| 76 | Marcellusi Martin | |
| 77 | Zanoncello Enrico | |
| Caja Rural-Seguros RGA | ||
|---|---|---|
| 81 | Prades Eduard | |
| 82 | Sorarrain Gorka | |
| 83 | Villar Iker | |
| 84 | Leitão Iúri | |
| 85 | Ibanez Javier | |
| 86 | Peñuela Francisco | |
| 87 | Larronde Ellande | |
| Team Polti VisitMalta | ||
|---|---|---|
| 91 | Bessega Gabriele | |
| 92 | Bessega Tommaso | |
| 93 | Lonardi Giovanni | |
| 94 | Maestri Mirco | |
| 95 | Mifsud Andrea | |
| 96 | Muñoz Francisco | |
| 97 | Serrano Javier | |
| Equipo Kern Pharma | ||
|---|---|---|
| 101 | Brustenga Marc | |
| 102 | Elosegui Iñigo | |
| 103 | Martin Muñoz Jose Maria | |
| 104 | Perez Cesar | |
| 105 | Retegi Mikel | |
| 106 | Soto Antonio | |
| Team Novo Nordisk | ||
|---|---|---|
| 111 | De Graeve Quinten | |
| 112 | Irvine Declan | |
| 113 | McDonald Bailey | |
| 114 | Muller Anton | |
| 115 | Polga Antonio | |
| 116 | Terrier Lucas | |
| 117 | Wattelle Célestin | |
| MBH Bank Ballan Telecom Fort | ||
|---|---|---|
| 121 | Buratti Nicolò | |
| 122 | Bagatin Christian | |
| 123 | Budzinski Marcin | |
| 124 | Zoccarato Samuele | |
| 125 | Peak Barnabas | |
| 126 | Persico Davide | |
| 127 | Takacs Zsombor | |
| Soudal Quick-Step Devo Team | ||
|---|---|---|
| 131 | Desal Cériel | |
| 132 | Van Tricht Stan | |
| 133 | Dainese Alberto | |
| 134 | Royer Luc | |
| 135 | Servranckx Gauthier | |
| 136 | Van den Bossche Fabio | |
| 137 | Zafra Marc | |
| Elite Fondations Cycling Team | ||
|---|---|---|
| 141 | Bögli Noah | |
| 142 | Tissières Arnaud | |
| 143 | Bagou Guillaume | |
| 144 | Aebersold Nils | |
| 145 | Sommer Jan | |
| 146 | Jean Victor | |
| 147 | Darbellay Valentin | |
| CIC Pro Cycling Academy | ||
|---|---|---|
| 151 | Guégan Maël | |
| 152 | Guernalec Victor | |
| 153 | Hamon Similien | |
| 154 | Langella Lenaic | |
| 155 | Lozouet Léandre | |
| 156 | Mariault Axel | |
| 157 | Sanlaville Mathias | |
| Nice Métropole Côte d'Azur | ||
|---|---|---|
| 161 | Hänninen Jaakko | |
| 162 | Gillet Baptiste | |
| 163 | Papon Victor | |
| 164 | Davy Clément | |
| 165 | Mainguenaud Tom | |
| 166 | Konijn Alexander | |
| 167 | Guichard Carter | |
| St Michel-Preference Home-Auber 93 | ||
|---|---|---|
| 171 | Bénéteau Lucas | |
| 172 | Cardis Romain | |
| 173 | Champion Thomas | |
| 174 | Delacroix Théo | |
| 175 | Guglielmi Simon | |
| 176 | Lecroq Jérémy | |
| 177 | Simon Yohann | |
| Van Rysel-Roubaix | ||
|---|---|---|
| 181 | Årnes Daniel | |
| 182 | Hardouin Louis | |
| 183 | Molly Kenny | |
| 184 | Oosterlinck Joes | |
| 185 | Raugel Antoine | |
| 186 | Tendon Arnaud | |
| 187 |
Théot Killian |
|
| BHS-PL Beton Bornholm | ||
|---|---|---|
| 191 | Sander Hansen Marcus | |
| 192 | Schandorff Iwersen Emil | |
| 193 | Stampe Daniel | |
| 194 | Røjbek Sørensen Asger | |
| 195 | Larsen Mathias | |
| 196 | Weis Daniel | |
| 197 | Lysgaard Boas | |