Parcours, favoris… la Classic Velox Adélie de Vitré 2026
Classic Adélie de VitréLa Route Adélie de Vitré, désormais Classic Velox-Adélie de Vitré, c'est ce vendredi pour sa 30e édition. Au programme, plus de 174 kilomètres au cœur d’un parcours mêlant routes vallonnées, boucles rapides et passages emblématiques en plein cœur de Vitré, entre la place du Château, où sont présentées les équipes, et la promenade Saint-Yves pour un final explosif. L’an dernier, c’est le Norvégien de la formation Uno-X Mobility, Stan Fredheim, qui s’était imposé devant deux Français, Paul Penhoët (Groupama-FDJ à l’époque) et Émilien Jeannière (Team TotalEnergies). Parmi les coureurs annoncés : Clément Venturini (Unibet Rose Rockets), récent vainqueur de La Roue Tourangelle, Pierre Gautherat (Decathlon-CMA CGM), vainqueur de Paris-Camembert, Paul Penhoët (Groupama-FDJ United) ou encore Émilien Jeannière (Team TotalEnergies), tous deux sur le podium de la course l’an dernier.
L'an passé, Stian Fredheim avait remporté la course
Le parcours
Vendredi 3 mars - Vitré > Vitré / 174,2 km (départ à 12h10, arrivée vers 16h12)
Les favoris
⭐⭐⭐⭐⭐
-
⭐⭐⭐⭐
Pierre Gautherat (Decathlon), Clément Venturini (Unibet)
⭐⭐⭐
Mathys Grisel (Lotto), Milan Menten (Lotto), Paul Penhoët (Groupama-FDJ), Émilien Jeannière (TotalEnergies)
⭐⭐
Ewen Costiou (Groupama-FDJ), Mathis Le Berre (TotalEnergies), Jenthe Biermans (Cofidis), Martin Marcellusi (Badiani), Louis Hardouin (Van Rysel)
⭐
Lewis Bower (Groupama-FDJ), Rémi Cavagna (Groupama-FDJ), Benjamin Thomas (Cofidis), Valentin Ferron (Cofidis), Tord Gudmestad (Decathlon), Giovanni Lonardi (Polti), Joppe Heremans (Van Rysel)
Startlist provisoire
| Groupama-FDJ United | |
|---|---|
| 1 | Barthe Cyril |
| 2 | Bower Lewis |
| 3 | Cavagna Remi |
| 4 | Costiou Ewen |
| 5 | Paleni Enzo |
| 6 | Milan Matteo |
| Decathlon CMA CGM Team | |
|---|---|
| 11 | Bouteloup Alexis |
| 12 | Dahl Marius Innhaug |
| 13 | Gautherat Pierre |
| 14 | Gudmestad Tord |
| 15 | Haugland Kasper |
| 16 | Isidore Noa |
| 17 | Labrosse Jordan |
| Lotto-Intermarché | |
|---|---|
| 21 | Fox Matthew |
| 22 | Giddings Joshua |
| 23 | Grisel Matys |
| 24 | Menten Milan |
| 25 | Ørn-Kristoff Felix |
| 26 | Taminiaux Lionel |
| 27 | Dolven Halvor |
| Cofidis | |
|---|---|
| 31 | Biermans Jenthe |
| 32 | Izquierdo Clement |
| 33 | Maisonobe Sam |
| 34 | Ferron Valentin |
| 35 | Joalland Yaël |
| 36 | Rouland Louis |
| Euskaltel-Euskadi | |
|---|---|
| 41 | Berasategi Xabier |
| 42 | Hennequin Paul |
| 43 | Isasa Xabier |
| 44 | Sutton Louis |
| 45 | van der Tuuk Axel |
| 46 | Ugarte Gari |
| 47 | Lopez Jordi |
| Bardiani-CSF 7 Saber | |
|---|---|
| 51 | Conforti Lorenzo |
| 52 | Ferraro Santiago |
| 53 | Magli Filippo |
| 54 | Manenti Marco |
| 55 | Marcellusi Martin |
| 56 | Tsvetkov Nikita |
| 57 | Zanoncello Enrico |
| Team TotalEnergies | |
|---|---|
| 61 | Grellier Fabien |
| 62 | Jeannière Emilien |
| 63 | Le Berre Mathis |
| 64 | Manzin Lorrenzo |
| 65 | Retailleau Valentin |
| 67 | Vadic Baptiste |
| Modern Adventure Pro Cycling | |
|---|---|
| 71 | Christian Sean |
| 72 | McDonald Brody |
| 73 | McGill Scott |
| 75 | Scala Jr Hugo |
| 76 | Stites Tyler |
| 77 | Wright Paul |
| Caja Rural-Seguros RGA | |
|---|---|
| 81 | Prades Eduard |
| 82 | Sorarrain Gorka |
| 83 | Villar Iker |
| 84 | Leitão Iúri |
| 85 | Ibanez Javier |
| 86 | Peñuela Francisco |
| 87 | Larronde Ellande |
| Team Polti VisitMalta | |
|---|---|
| 91 | Bessega Gabriele |
| 92 | Raccagni Gabriele |
| 93 | Lonardi Giovanni |
| 94 | Maestri Mirco |
| 95 | Mifsud Andrea |
| 96 | Belletta Dario |
| 97 | Serrano Javier |
| Equipo Kern Pharma | |
|---|---|
| 101 | Brustenga Marc |
| 102 | Elosegui Iñigo |
| 103 | Martin Muñoz Jose Maria |
| 104 | Perez Cesar |
| 105 | Soto Antonio |
| 106 | Retegi Mikel |
| Team Novo Nordisk | |
|---|---|
| 111 | Irvine Declan |
| 112 | Muller Anton |
| 113 | Posnic Louis-Marie |
| 114 | Polga Antonio |
| 115 | Ridolfo Filippo |
| 116 | Terrier Lucas |
| 117 | Wattelle Célestin |
| Unibet Rose Rockets | |
|---|---|
| 121 | Toupalik Adam |
| 122 | Maire Adrien |
| 123 | Venturini Clément |
| 124 | Savioz Colin |
| 125 | Loockx Lander |
| 126 | Geleijn Owen |
| 127 | Müller Tobias |
| Van Rysel-Roubaix | |
|---|---|
| 131 | Årnes Daniel |
| 132 | Avoine Kévin |
| 133 | Capron Rémi |
| 134 | Hardouin Louis |
| 135 | Heremans Joppe |
| 136 | Huck Léandre |
| 137 | Jarnet Maxime |
| CIC Pro Cycling Academy | |
|---|---|
| 141 | Chaussinand Joris |
| 142 | Fayolle Jean-Loup |
| 143 | Guégan Maël |
| 144 | Guernalec Victor |
| 145 | Lozouet Léandre |
| 146 | Langella Lenaic |
| 147 | Mariault Axel |
| Nice Métropole Côte d'Azur | |
|---|---|
| 151 | Hänninen Jaakko |
| 152 | Davy Clément |
| 153 | Konijn Alexander |
| 154 | Mainguenaud Tom |
| 155 | Papon Victor |
| 156 | Huys Laurens |
| 157 | Carty Jahkim |
| St Michel-Preference Home-Auber 93 | |
|---|---|
| 161 | Bénéteau Lucas |
| 162 | Berger Antoine |
| 163 | Bouquet Axel |
| 164 | Cardis Romain |
| 165 | Lecroq Jérémy |
| 166 | Van Niekerk Morne |
| 167 | Guglielmi Simon |
| Elite Fondations Cycling Team | |
|---|---|
| 171 | Bögli Noah |
| 172 | Tissières Arnaud |
| 173 | Bagou Guillaume |
| 174 | Aebersold Nils |
| 175 | Sommer Jan |
| 176 | Jean Victor |
| 177 | Darbellay Valentin |