Le Récap' des résultats des Mondiaux sur piste à Santiago
Championnats du MondeMis à jour le par Titouan LABOURIE
Photo : @UCI_Track
Les Championnats du monde de cyclisme sur piste 2025 se sont tenus du 22 au 26 octobre à Santiago, au Chili. Ce grand rendez-vous annuel rassemble les disciplines majeures de la piste : sprint, keirin, poursuite, omnium, et bien d’autres. Consultez les résultats complets et détaillés de ces quatre jours de compétition ci-dessous.
Steven Henry, entraineur de l'équipe de France d'Endurance
Femmes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kilomètre contre-la-montre | Hetty van de Wouw (Pays-Bas) | Yana Burlakova (Russie) | Ellesse Andrews (Austalie) |
| Scratch | Lorena Wiebes (Pays-Bas) | Amalie Dideriksen (Danemark) | Prudence Fowler (Nouvelle-Zélande) |
| Course à l’élimination | Lara Gillespie (Irlande) | Katie Archibald (Grande-Bretagne) | Hélène Hesters (Belgique) |
| Course aux points | Yareli Acevedo Mendoza (Mexique) | Anna Morris (Grande-Bretagne) | Bryony Botha (Nouvelle-Zélande) |
| Keirin | Hetty van de Wouw (Pays-Bas) |
Lauriane Genest (Canada) |
Lauren Bell (Grande-Bretagne) |
| Vitesse individuelle | Hetty van de Wouw (Pays-Bas) | Mina Sato (Japon) | Alina Lysenko (Russie) |
| Vitesse par équipes | Pays-Bas | Royaume-Uni | Australie |
| Poursuite individuelle | Anna Morris (Grande-Bretagne) | Josie Knight (Grande-Bretagne) | Chloe Dygert (États-Unis) |
| Poursuite par équipes | Italie | Allemagne | Grande-Bretagne |
| Madison | Grande-Bretagne | France | Italie |
| Omnium | Lorena Wiebes (Pays-Bas) | Marion Borras (France) | Amalie Dideriksen (Danemark) |
Hommes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Kilomètre contre-la-montre | Harrie Lavreysen (Pays-Bas) | Jeffrey Hoogland (Pays-Bas) | Joseph Truman (Grande-Bretagne) |
| Scratch | Moritz Augenstein (Allemagne) | Yanne Dorenbos (Pays-Bas) | Iuri Leitao (Portugal) |
| Course à l’élimination | Elia Viviani (Italie) | Campbell Stewart (Nouvelle-Zélande) | Yoeri Havik (Pays-Bas) |
| Course aux points | Joshua Tarling (Grande-Bretagne) | Peter Moore (États-Unis) | Clément Petit (France) |
| Keirin | Harrie Lavreysen (Pays-Bas) | Leigh Hoffman (Australie) | Jeffrey Hoogland (Pays-Bas) |
| Vitesse individuelle | Harrie Levreysen (Pays-Bas) | Matthew Richardson (Grande-Bretagne) | Leigh Hoffman (Australie) |
| Vitesse par équipes | Pays-Bas | Royaume-Uni | Australie |
| Poursuite individuelle | Josh Charlton (Grande-Bretagne) | Rasmus Pedersen (Danemark) | Anders Johnson (États-Unis) |
| Poursuite par équipes | Danemark | Australie | Nouvelle-Zélande |
| Madison | Belgique | Grande-Bretagne | Danemark |
| Omnium | Albert Torres (Espagne) | Kazushige Kuboki (Japon) | Lindsay De Vylder (Belgique) |
Publié le par Titouan LABOURIE