Team Visma | Lease a Bike
L'Effectif 2011
| Carlos BARREDO LLAMAZALES | 05.06.1981 | |
| Lars BOOM | 30.12.1985 | |
| Theo BOS | 22.08.1983 | |
| Matti BRESCHEL | 31.08.1984 | |
| Graeme BROWN | 09.04.1979 | |
| Stef CLEMENT | 24.09.1982 | |
| Rick FLENS | 11.04.1983 | |
| Oscar FREIRE GOMEZ | 15.02.1976 | |
| Juan Manuel GARATE CEPA | 24.04.1976 | |
| Robert GESINK | 31.05.1986 | |
| Steven KRUIJSWIJK | 07.06.1987 | |
| Sebastian LANGEVELD | 17.01.1985 | |
| Tom LEEZER | 26.12.1985 | |
| Paul MARTENS | 26.10.1983 | |
| Michael MATTHEWS | 26.09.1990 | |
| Bauke MOLLEMA | 26.11.1986 | |
| Grischa NIERMANN | 03.11.1975 | |
| Luis Leon SANCHEZ | 24.11.1983 | |
| Tom Jelte SLAGTER | 01.07.1989 | |
| Bram TANKINK | 03.12.1978 | |
| Laurens TEN DAM | 13.11.1980 | |
| Maarten TJALLINGII | 05.11.1977 | |
| Jos VAN EMDEN | 18.02.1985 | |
| Dennis VAN WINDEN | 02.12.1987 | |
| Coen VERMELTFOORT | 11.04.1988 | |
| Pieter WEENING | 05.04.1981 | |
| Maarten WYNANTS | 13.05.1982 |
Meilleurs résultats 2011
| 1er | Michael MATTHEWS | Eschborn - Francfort 01.05.2025 | ||
| 3è | Bauke MOLLEMA | Tour du Piemont 09.10.2025 | ||
| 4è | Michael MATTHEWS | Milan-San Remo 22.03.2025 | ||
| 5è | Michael MATTHEWS | Amstel Gold Race 20.04.2025 | ||
| 5è | Michael MATTHEWS | Coppa Bernocchi - GP Banco BPM 06.10.2025 | ||
| 5è | Michael MATTHEWS | Tour du Piemont 09.10.2025 | ||
| 6è | Bauke MOLLEMA | #5 | Tour de Grande-Bretagne du 02.09.2025 au 07.09.2025 | |
| 7è | Michael MATTHEWS | Utsonomiya Japan Cup Road Race 19.10.2025 | ||
| 8è | Michael MATTHEWS | Bretagne Classic Ouest-France 31.08.2025 | ||
| 8è | Bauke MOLLEMA | Tour de Grande-Bretagne du 02.09.2025 au 07.09.2025 | ||
| 9è | Bauke MOLLEMA | #2 | Tour de La Provence du 14.02.2025 au 16.02.2025 | |
| 9è | Michael MATTHEWS | Grand Prix Cycliste de Quebec 12.09.2025 |

Cédric Vasseur : "J'ai disparu en effet... j'ai digéré la page Cofidis"