
Tour de France - Lavenu «ne veut pas que Bardet abandonne»
L'équipe AG2R La Mondiale a vécu une journée cauchemardesque sur la 14e étape du Tour de France. Déjà limite depuis le début de l'épreuve, son leader Romain Bardet a complètement craqué dès les premières rampes du col du Soulor. Après une long chemin de croix, il a coupé la ligne avec plus de 20 minutes de retard sur le vainqueur Thibaut PInot (Groupama-FDJ). Son patron Vincent Lavenu s'est exprimé à notre micro après cette grosse défaillance.
Vidéo - Vincent Lavenu à l'arrivée de la 14e étape au Tourmalet... !
"Je ne souhaite pas que Romain abandonne, ne serait-ce que par respect pour ses coéquipiers et pour l'équipe. Quand vous avez le leader qui coince comme ça, il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Romain avait débuté cette saison on se disant : 'c'est peut-être mon année'. Tomber d'aussi haut c'est difficile à analyser. Il ne faudra pas tirer des conclusions trop tôt. Ce matin, on sentait que Romain n'était pas serein, mais rien ne laissait envisager une défaillance de ce niveau-là. Une défaillance, ça fait partie de l'histoire d'un champion. Quand ça va moins bien, il faut l'accepter, l'analyser et résister. On voit le caractère des gens quand c'est difficile, pas quand c'est facile. Là c'est une situation difficile et je suis persuadé que le caractère de Romain va lui permettre de continuer à se battre jusqu'au bout."
Classement de l'étape 14
1 | ![]() | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ | 3h10'20'' |
2 | ![]() | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck-Quick Step | + 6'' |
3 | ![]() | KRUIJSWIJK Steven | Team Jumbo-Visma | m.t. |
4 | ![]() | BUCHMANN Emanuel | Bora-Hansgrohe | + 8'' |
5 | ![]() | BERNAL Egan Arley | INEOS Grenadiers | m.t. |
6 | ![]() | LANDA MEANA Mikel | Movistar Team | + 14'' |
7 | ![]() | URAN Rigoberto | EF Pro Cycling | + 30'' |
8 | ![]() | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 36'' |
9 | ![]() | BARGUIL Warren | Arkea - Samsic | + 38'' |
10 | ![]() | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | + 53'' |
11 | ![]() | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | + 58'' |
12 | ![]() | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | m.t. |
13 | ![]() | DE PLUS Laurens | Team Jumbo-Visma | + 1'19'' |
14 | ![]() | PORTE Richie | Trek-Segafredo | + 2'05'' |
15 | ![]() | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 2'26'' |
16 | ![]() | MAS Enric | Deceuninck-Quick Step | + 2'54'' |
17 | ![]() | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | + 3'24'' |
18 | ![]() | MOLLEMA Bauke | Trek-Segafredo | + 3'29'' |
19 | ![]() | ARU Fabio | UAE Team Emirates | + 3'33'' |
20 | ![]() | KREUZIGER Roman | NTT Pro Cycling | + 3'48'' |
21 | ![]() | POELS Wouter | INEOS Grenadiers | + 4'10'' |
22 | ![]() | MARTIN Guillaume | Circus-Wanty Gobert-Tormans | + 4'21'' |
23 | ![]() | KANGERT Tanel | EF Pro Cycling | + 4'48'' |
24 | ![]() | MARTIN Daniel | UAE Team Emirates | + 5'35'' |
25 | ![]() | YATES Adam | Mitchelton-Scott | + 6'42'' |
Classement général provisoire après l'étape 14
1 | ![]() | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck-Quick Step | 56h11'29'' |
2 | ![]() | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | + 2'02'' |
3 | ![]() | KRUIJSWIJK Steven | Team Jumbo-Visma | + 2'14'' |
4 | ![]() | BERNAL Egan Arley | INEOS Grenadiers | + 3'00'' |
5 | ![]() | BUCHMANN Emanuel | Bora-Hansgrohe | + 3'12'' |
6 | ![]() | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ | m.t. |
7 | ![]() | URAN Rigoberto | EF Pro Cycling | + 4'24'' |
8 | ![]() | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | + 5'22'' |
9 | ![]() | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 5'27'' |
10 | ![]() | MAS Enric | Deceuninck-Quick Step | + 5'38'' |
11 | ![]() | LANDA MEANA Mikel | Movistar Team | + 6'14'' |
12 | ![]() | PORTE Richie | Trek-Segafredo | + 6'49'' |
13 | ![]() | BARGUIL Warren | Arkea - Samsic | + 7'17'' |
14 | ![]() | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | + 7'19'' |
15 | ![]() | MOLLEMA Bauke | Trek-Segafredo | + 9'03'' |
16 | ![]() | MARTIN Daniel | UAE Team Emirates | + 9'50'' |
17 | ![]() | KREUZIGER Roman | NTT Pro Cycling | + 9'55'' |
18 | ![]() | YATES Adam | Mitchelton-Scott | + 10'37'' |
19 | ![]() | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 11'00'' |
20 | ![]() | ARU Fabio | UAE Team Emirates | + 11'19'' |
Publié le par François BONNEFOY
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des courses. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au départ. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »