
Tour du Pays basque - Esteban Chaves : «Je pensais faire un peu mieux»
Alors que son équipe a roulé une partie de la journée sur cette troisième étape du Tour du Pays basque, Esteban Chaves (Team BikeExchange) n'a pu faire mieux qu'une treizième place sur cette arrivée au sommet, à 20 secondes du vainqueur Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Un peu juste dans une ascension très pentue, le Colombien s'est montré un opeu déçu de sa prestation, comme il l'a rapporté dans des propos rapportés par son équipe.
Vidéo - Pogacar gagne l'étape 3 du Tour du Pays basque
"Les ascensions de dix minutes ne sont pas les meilleures pour moi"
"C'était assez difficile. Je pensais faire un peu mieux, mais nous devons être réalistes, les ascensions de dix minutes ne sont pas les meilleures pour moi et aujourd'hui (mercredi) c'était très différent en comparaison avec le Tour de Catalogne. [...] C'était compliqué et nous allons essayer de récupérer du temps. Nous allons avoir plus de liberté et il y a plusieurs opportunités à venir", a-t-il déclaré.
ðŸ RACE RECAPðŸ
— Team BikeExchange (@GreenEDGEteam) April 7, 2021
“It was pretty tough. I thought I could be a bit better, but we need to be realistic, 10-minute climbs aren’t the best for myself." - @estecharu 🎙#Itzulia2021 https://t.co/RNvRjuEsIa
Classement de la 3è étape
Classement général provisoire après la 3è étape
1 | ![]() | ROGLIC Primoz | Team Jumbo-Visma | 8h07'48" |
2 | ![]() | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | + 20" |
3 | ![]() | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 30" |
4 | ![]() | YATES Adam | INEOS Grenadiers | + 39" |
5 | ![]() | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 50" |
6 | ![]() | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | + 54" |
7 | ![]() | LANDA MEANA Mikel | Bahrain Victorious | + 1'00" |
8 | ![]() | BILBAO Pello | Bahrain Victorious | + 1'08" |
9 | ![]() | VANSEVENANT Mauri | Deceuninck-Quick Step | + 1'09" |
10 | ![]() | SCHACHMANN Maximilian | Bora-Hansgrohe | + 1'09" |
11 | ![]() | HIGUITA Sergio Andres | EF Education-Nippo | + 1'19" |
12 | ![]() | FUGLSANG Jakob | Astana-Premier Tech | + 1'21" |
13 | ![]() | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 1'29" |
14 | ![]() | BUCHMANN Emanuel | Bora-Hansgrohe | + 1'33" |
15 | ![]() | VAN WILDER Ilan | Team DSM | + 1'35" |
16 | ![]() | KNOX James | Deceuninck-Quick Step | + 1'38" |
17 | ![]() | LATOUR Pierre | Total Direct Energie | + 1'39" |
18 | ![]() | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | Astana-Premier Tech | + 1'51" |
19 | ![]() | CHAVES RUBIO Johan Esteban | Team BikeExchange | + 2'08" |
20 | ![]() | CARTHY Hugh | EF Education-Nippo | + 2'10" |
Publié le par Waldemar NEY
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des courses. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au départ. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »