
Tour du Pays basque - Gaudu : «Je préférais courir pour la victoire»
David Gaudu (Groupama-FDJ) a été l'un des coureur les plus en vue sur la 3e étape du Tour du Pays basque qui se terminait au sommet d'une terrible bosse. Le Français a joué crânement sa chance et il était encore dans le coup pour la gagne sous la flamme rouge. Malheureusement pour lui, les deux Slovènes Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) étaient une jambe au-dessus de tout le monde, et Gaudu a dû se contenter de la 6e place. Un résultat qui lui permet tout de même de remonter à la 13e place du général, en attendant mieux.
Vidéo - Tour du Pays basque - La réaction de Gaudu après la 3e étape
"J'ai tenté ma chance"
"Ça a été une course de côte, comme on pouvait l’imaginer. J’ai été gêné avant le pied du mur final par la chute de Woods et Kelderman, mais j’ai réussi à remonter. Je ne me suis pas affolé dans la montée, au contraire de beaucoup de coureurs qui ont pris un coup de boomerang. Grâce à la reconnaissance que l’on avait faite, je savais où la pente était la plus forte et donc où faire mon effort. J’ai tenté ma chance, espérant que les favoris se regardent, mais ça n’a pas été le cas. J’ai couru pour la victoire. Je préférais ça à juste essayer de suivre sans avoir la possibilité de gagner", a déclaré Gaudu après l'arrivée.
Classement de la 3è étape
Classement général provisoire après la 3è étape
1 | ![]() | ROGLIC Primoz | Team Jumbo-Visma | 8h07'48" |
2 | ![]() | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | + 20" |
3 | ![]() | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | + 30" |
4 | ![]() | YATES Adam | INEOS Grenadiers | + 39" |
5 | ![]() | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 50" |
6 | ![]() | VINGEGAARD Jonas | Team Jumbo-Visma | + 54" |
7 | ![]() | LANDA MEANA Mikel | Bahrain Victorious | + 1'00" |
8 | ![]() | BILBAO Pello | Bahrain Victorious | + 1'08" |
9 | ![]() | VANSEVENANT Mauri | Deceuninck-Quick Step | + 1'09" |
10 | ![]() | SCHACHMANN Maximilian | Bora-Hansgrohe | + 1'09" |
11 | ![]() | HIGUITA Sergio Andres | EF Education-Nippo | + 1'19" |
12 | ![]() | FUGLSANG Jakob | Astana-Premier Tech | + 1'21" |
13 | ![]() | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 1'29" |
14 | ![]() | BUCHMANN Emanuel | Bora-Hansgrohe | + 1'33" |
15 | ![]() | VAN WILDER Ilan | Team DSM | + 1'35" |
16 | ![]() | KNOX James | Deceuninck-Quick Step | + 1'38" |
17 | ![]() | LATOUR Pierre | Total Direct Energie | + 1'39" |
18 | ![]() | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | Astana-Premier Tech | + 1'51" |
19 | ![]() | CHAVES RUBIO Johan Esteban | Team BikeExchange | + 2'08" |
20 | ![]() | CARTHY Hugh | EF Education-Nippo | + 2'10" |
Publié le par François BONNEFOY
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des courses. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au départ. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »