
Tour de France - Julian Alaphilippe : «C'est que du bonheur»
Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) est parti à la chasse aux pois, ce mardi, sur la 16e étape du Tour de France. Le Français compte désormais 49 points d'avance sur Warren Barguil, le tenant du titre. En plus de ce premier objectif, le Français a joué la victoire d'étape. Une semaine après son succès au Grand-Bornand, le coureur de l'équipe Quick-Step Floors a produit l'effort au bon moment pour revenir sur Adam Yates, l'homme de tête. Il s'est finalement imposé en solitaire à Bagnères-de-Luchon. Une victoire d'autant plus savoureuse qu'il lève les bras avec le maillot à pois sur ses épaules. Après l'arrivée, Julian Alaphilippe s'est expliqué au micro de France TV.
#TDF2018 Alapahilippe : "Je n'en reviens pas, c'est un truc de malade" 😅😅😅 pic.twitter.com/NPgIkupFwX
— France tv sport (@francetvsport) 24 juillet 2018
"C'est une immense joie, je n'ai pas les mots. C'est que du bonheur. C'était une grosse journée de souffrance. L'échappée a mis énormément de temps à sortie. Finalement, un gros groupe est parti. Tout le monde était à bloc. J'ai payé tous les efforts du début de Tour mais tout le monde était à bloc, sinon je n'aurais pas gagné. J'avais reconnu le final. Je savais que je devais m'accrocher et qu'il était piégeux. Je savais que je pouvais tomber dans la descente un peu comme Yates, c'est dommage. Ça été à bloc du départ à l'arrivée, 220 km à bloc. En ce qui concerne Philippe Gilbert, je n'avais même pas compris qu'il avait chuté. Je me suis concentré sur mes efforts et j'ai appris que ce n'était pas grave pour lui".
Toutes les cotes du 105e Tour de France c'est ICI et pour vos Pronostics, vos Paris cliquez ICI
Classement de l'étape 16
1 | ![]() | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck-Quick Step | 5h13'22'' |
2 | ![]() | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team | +15'' |
3 | ![]() | YATES Adam | Team BikeExchange | m.t. |
4 | ![]() | MOLLEMA Bauke | Trek-Segafredo | m.t. |
5 | ![]() | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Victorious | + 18'' |
6 | ![]() | GESINK Robert | Team Jumbo-Visma | + 37'' |
7 | ![]() | VALGREN Michael | Astana-Premier Tech | + 56'' |
8 | ![]() | MUHLBERGER Gregor | Bora-Hansgrohe | m.t. |
9 | ![]() | SOLER GIMINEZ Marc | Movistar Team | + 1'10'' |
10 | ![]() | LATOUR Pierre | AG2R Citroen | + 1'18'' |
11 | ![]() | CARUSO Damiano | CCC Team | m.t. |
12 | ![]() | MARTIN Guillaume | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 1'20'' |
13 | ![]() | VANENDERT Jelle | Lotto Soudal | + 2'09'' |
14 | ![]() | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ | + 2'31'' |
15 | ![]() | AMADOR Andrey | Movistar Team | m.t. |
17 | ![]() | VAN AVERMAET Greg | CCC Team | + 5'23'' |
18 | ![]() | BERNARD Julien | Trek-Segafredo | + 6'27'' |
19 | ![]() | BARGUIL Warren | Team DSM | + 6'29'' |
20 | ![]() | DURASEK Kristijan | UAE Team Emirates | m.t. |
Classement général provisoire après l'étape 16
1 | ![]() | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 68h12'01'' |
2 | ![]() | FROOME Christopher | INEOS Grenadiers | + 1'39'' |
3 | ![]() | DUMOULIN Tom | Team DSM | + 1'50'' |
4 | ![]() | ROGLIC Primoz | Team Jumbo-Visma | + 2'38'' |
5 | ![]() | BARDET Romain | AG2R Citroen | + 3'21'' |
6 | ![]() | LANDA MEANA Mikel | Movistar Team | + 3'42'' |
7 | ![]() | KRUIJSWIJK Steven | Team Jumbo-Visma | + 3'57'' |
8 | ![]() | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | + 4'23'' |
9 | ![]() | FUGLSANG Jakob | Astana-Premier Tech | + 6'14'' |
10 | ![]() | MARTIN Daniel | Deceuninck-Quick Step | + 6'54'' |
11 | ![]() | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 9'36'' |
12 | ![]() | JUNGELS Bob | Deceuninck-Quick Step | + 9'53'' |
13 | ![]() | LATOUR Pierre | AG2R Citroen | + 9'54'' |
14 | ![]() | ZAKARIN Ilnur | Katusha-Alpecin | + 10'13'' |
15 | ![]() | MARTIN Guillaume | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 12'23'' |
16 | ![]() | CARUSO Damiano | CCC Team | + 14'02'' |
17 | ![]() | VAN AVERMAET Greg | CCC Team | + 14'53'' |
18 | ![]() | MOLLEMA Bauke | Trek-Segafredo | + 17'15'' |
19 | ![]() | NIEVE Mikel | INEOS Grenadiers | + 19'03'' |
20 | ![]() | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Victorious | + 20'29'' |
Publié le par Caroline BARDOT
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des courses. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au départ. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »