
Tour d'Espagne - Dan Martin, 3e du général : «Une étape de folie...»
Cette 10ème étape du Tour d'Espagne tracée dans la magnifique région de Cantabrie n'a pas été de tout repos pour les coureurs. "C'était une étape vraiment folle dans les 30 derniers kilomètres. Chaque équipe voulait être en tête, donc c'était vraiment difficile de rester ensemble, et il y avait beaucoup de risques à prendre surtout sur les grandes routes", témoigne Dan Martin (Israël Start-Up Nation), troisième du classement général.
Vidéo - La Vuelta 20 - Primoz Roglic remporte la 10e étape
L'Irlandais qui a concédé trois secondes au vainqueur du jour, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a les yeux rivés sur les deux étapes de montagne qui se terminent au sommet de l'Alto de la Farrapona samedi et l'Angliru dimanche. "J’ai pris un peu trop de vent dans le dernier kilomètre et je n’ai pas eu le coup de rein pour faire face à Roglic, mais je suis heureux d’être à nouveau devant, ajoute-t-il. C’est un énorme week-end à venir et l’une des étapes les plus difficiles de toutes les courses du calendrier 2020. Demain sera donc un gros test, mais j’attends avec impatience et adore toujours courir en montagne".
Classement de l'étape 10
Classement général provisoire après l'étape 10
1 | ![]() | ROGLIC Primoz | Team Jumbo-Visma | 40h25'12'' |
2 | ![]() | CARAPAZ Richard | INEOS Grenadiers | m.t. |
3 | ![]() | MARTIN Daniel | Israel Start-Up Nation | + 25'' |
4 | ![]() | CARTHY Hugh | EF Education-Nippo | + 51'' |
5 | ![]() | MAS Enric | Movistar Team | + 1'54'' |
6 | ![]() | GROSSSCHARTNER Felix | Bora-Hansgrohe | + 3'19'' |
7 | ![]() | CHAVES RUBIO Johan Esteban | Team BikeExchange | + 3'28'' |
8 | ![]() | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 3'35'' |
9 | ![]() | POELS Wouter | Bahrain Victorious | + 3'47'' |
10 | ![]() | SOLER GIMINEZ Marc | Movistar Team | + 3'52'' |
11 | ![]() | BENNETT George | Team Jumbo-Visma | + 4'21'' |
12 | ![]() | NIEVE Mikel | Team BikeExchange | + 4'29'' |
13 | ![]() | DE LA CRUZ MELGAREJO David | UAE Team Emirates | + 4'44'' |
14 | ![]() | GAUDU David | Groupama-FDJ | + 6'15'' |
15 | ![]() | VLASOV Aleksandr | Astana-Premier Tech | + 6'52'' |
16 | ![]() | IZAGIRRE Gorka | Astana-Premier Tech | + 7'12'' |
17 | ![]() | HENAO MONTOYA Sergio | UAE Team Emirates | + 7'17'' |
18 | ![]() | CATTANEO Mattia | Deceuninck-Quick Step | + 7'27'' |
19 | ![]() | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Credits | + 8'22'' |
20 | ![]() | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | + 10'30'' |
Publié le par Jules DERENNE
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des courses. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au départ. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »