Wagner Bazin WB
L'Effectif 2025
![]() | Pierre BARBIER | 25/07/1997 |
![]() | Louis BLOUWE | 19.11.1999 |
![]() | Luca DE MEESTER | 22.01.2000 |
![]() | Floris DE TIER | 20.01.1992 |
![]() | Ceriel DESAL | 20.10.1999 |
![]() | Louka MATTHYS | 31.12.1999 |
![]() | Johan MEENS | 07.07.1999 |
![]() | Julian MERTENS | 06.10.1997 |
![]() | Davide PERSICO | 01.04.2001 |
![]() | Dimitri PEYSKENS | 26.11.1991 |
![]() | Tom PORTSMOUTH | 19.12.2001 |
![]() | Alexander SALBY | 04.06.1998 |
![]() | Marco TIZZA | 06.02.1992 |
![]() | Aaron VAN DER BEKEN | 13.11.2000 |
![]() | Kenneth VAN ROOY | 08.10.1993 |
![]() | Nathan VANDEPITTE | 30.03.2000 |
![]() | Jelle VERMOOTE | 29.08.2001 |
![]() | Giacomo VILLA | 29.01.2002 |
![]() | Loic VLIEGEN | 20.12.1993 |
![]() | Sasha WEEMAES | 09.02.1998 |
Meilleurs résultats 2025
2è | Davide PERSICO | ![]() | #3 | UAE Tour Femmes du 06.02.2025 au 09.02.2025 |
3è | Davide PERSICO | ![]() | #2 | Tour de Sharjah du 24.01.2025 au 28.01.2025 |
5è | Pierre BARBIER | ![]() | #3 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |
7è | Giacomo VILLA | ![]() | #3 | Etoile de Besseges - Tour du Gard du 05.02.2025 au 09.02.2025 |
7è | Pierre BARBIER | ![]() | #1 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |
9è | Sasha WEEMAES | ![]() | #1 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |
9è | Sasha WEEMAES | ![]() | #5 | AlUla Tour du 28.01.2025 au 01.02.2025 |