
Groupama-FDJ (GFC)
L'Effectif 2021
![]() | ARMIRAIL Bruno | 11.04.1994 |
![]() | BADILATTI Matteo | |
![]() | BONNET William | 25.06.1982 |
![]() | BRUNEL Alexys | 10/10/1998 |
![]() | CHAVANEL Sébastien | 21.03.1981 |
![]() | DAVY Clément | |
![]() | DELAGE Mickael | 06.08.1985 |
![]() | DEMARE Arnaud | 26.08.1991 |
![]() | FISCHER Murilo | 16.06.1979 |
![]() | GAUDU David | 10.10.1996 |
![]() | GENIETS Kevin | 09.01.1997 |
![]() | GESLIN Anthony | 09.06.1980 |
![]() | GUARNIERI Jacopo | 14.08.1987 |
![]() | GUGLIELMI Simon | 01.07.1997 |
![]() | KONOVALOVAS Ignatas | 08.12.1985 |
![]() | KUNG Stefan | 16.11.1993 |
![]() | LADAGNOUS Matthieu | 12.12.1984 |
![]() | LE GAC Olivier | 27.08.1993 |
![]() | LIENHARD Fabian | 03.09.1993 |
![]() | LUDVIGSSON Tobias | 22.02.1991 |
![]() | MADOUAS Valentin | 12.07.1996 |
![]() | MAISON Jérémy | 21.04.1993 |
![]() | MOLARD Rudy | 17.09.1989 |
![]() | MORABITO Steve | 30.01.1983 |
![]() | PINEAU Cédric | 08.05.1985 |
![]() | PINOT Thibaut | 29.09.1990 |
![]() | REICHENBACH Sébastien | 28.05.1989 |
![]() | ROUX Anthony | 18.04.1987 |
![]() | ROY J�r�my | 22.06.1983 |
![]() | SCOTSON Miles | 18.01.1994 |
![]() | SEIGLE Romain | |
![]() | SINKELDAM Ramon | 09.02.1989 |
![]() | STEWART Jake | |
![]() | THOMAS Benjamin | 12.09.1995 |
![]() | VALTER Attila | |
![]() | VAN DEN BERG Lars | |
![]() | VAUGRENARD Benoît | 05.01.1982 |
![]() | VEIKKANEN Jussi | 29.03.1981 |
![]() | VINCENT Léo | 06.11.1995 |
![]() | WYSS Marcel | 25.06.1986 |
Meilleurs résultats 2021
1. David GAUDU - Tour du Pays Basque - Étape 6
1. David GAUDU - Faun-Ardèche Classic
1. Arnaud DEMARE - La Roue Tourangelle
2. Arnaud DEMARE - Paris-Nice - Étape 1
2. Stefan KUNG - Tirreno-Adriatico - Étape 7
2. Jake STEWART - Omloop Het Nieuwsblad
2. Benjamin THOMAS - Etoile de Besseges - Étape 5
2. Arnaud DEMARE - Tour La Provence - Étape 1
3. Attila VALTER - Tour de Catalogne - Étape 7
3. Valentin MADOUAS - Tour du Haut-Var - Étape 1
4. David GAUDU - Tour du Pays Basque - Étape 2
4. Sébastien REICHENBACH - Tour de Catalogne - Étape 7
4. Jake STEWART - Etoile de Besseges
4. Rudy MOLARD - Tour du Haut-Var
4. David GAUDU - Tour du Haut-Var - Étape 2
4. Rudy MOLARD - Tour du Haut-Var - Étape 3
5. Benjamin THOMAS - Tirreno-Adriatico - Étape 7
5. David GAUDU - Tour du Pays Basque
5. David GAUDU - Tour du Haut-Var
5. Valentin MADOUAS - Tour du Haut-Var - Étape 3
1. David GAUDU - Faun-Ardèche Classic
1. Arnaud DEMARE - La Roue Tourangelle
2. Arnaud DEMARE - Paris-Nice - Étape 1
2. Stefan KUNG - Tirreno-Adriatico - Étape 7
2. Jake STEWART - Omloop Het Nieuwsblad
2. Benjamin THOMAS - Etoile de Besseges - Étape 5
2. Arnaud DEMARE - Tour La Provence - Étape 1
3. Attila VALTER - Tour de Catalogne - Étape 7
3. Valentin MADOUAS - Tour du Haut-Var - Étape 1
4. David GAUDU - Tour du Pays Basque - Étape 2
4. Sébastien REICHENBACH - Tour de Catalogne - Étape 7
4. Jake STEWART - Etoile de Besseges
4. Rudy MOLARD - Tour du Haut-Var
4. David GAUDU - Tour du Haut-Var - Étape 2
4. Rudy MOLARD - Tour du Haut-Var - Étape 3
5. Benjamin THOMAS - Tirreno-Adriatico - Étape 7
5. David GAUDU - Tour du Pays Basque
5. David GAUDU - Tour du Haut-Var
5. Valentin MADOUAS - Tour du Haut-Var - Étape 3