
Bahrain Victorious (TBV)
L'Effectif 2021
![]() | AGNOLI Valerio | 06.01.1985 |
![]() | ARASHIRO Yukiya | 22.09.1984 |
![]() | BAUHAUS Phil | 08.07.1994 |
![]() | BILBAO Pello | 25.02.1990 |
![]() | BOLE Grega | 13.08.1985 |
![]() | BOZIC Borut | 08.08.1980 |
![]() | CAPECCHI Eros | 13.06.1986 |
![]() | CARUSO Damiano | 12.10.1987 |
![]() | COLBRELLI Sonny | 17.05.1990 |
![]() | DAVIES Scott | 05.08.1995 |
![]() | FENG Chun Kai | 02.11.1988 |
![]() | HAIG Jack | 06.09.1993 |
![]() | HALLER Marco | 01.04.1991 |
![]() | HAUSSLER Heinrich | 25.02.1984 |
![]() | LANDA MEANA Mikel | 13.12.1989 |
![]() | MADER Gino | 04.01.1997 |
![]() | MOHORIC Matej | 19.10.1994 |
![]() | MORENO BAZAN Javier | 18.07.1984 |
![]() | NOVAK Domen | |
![]() | PADUN Mark | 06.07.1993 |
![]() | PELLIZOTTI Franco | 15.01.1978 |
![]() | PER David | |
![]() | PERNSTEINER Hermann | 07.08.1990 |
![]() | PIBERNIK Luka | 23.10.1993 |
![]() | POELS Wouter | 01.10.1987 |
![]() | RODRIGUEZ OLIVER Joaquim | 12.03.1979 |
![]() | SIEBERG Marcel | 30.04.1982 |
![]() | SIUTSOU Kanstantsin | 09.08.1982 |
![]() | TEUNS Dylan | 01.03.1992 |
![]() | TRATNIK Jan | 23.02.1990 |
![]() | VALLS FERRI Rafael | 25.06.1987 |
![]() | WILLIAMS Stevie |
Meilleurs résultats 2021
1. Phil BAUHAUS - Tour La Provence - Étape 4
4. Wouter POELS - Tour La Provence
4. Dylan TEUNS - Tour La Provence - Étape 2
4. Wouter POELS - Tour La Provence - Étape 3
4. Wouter POELS - Tour La Provence
4. Dylan TEUNS - Tour La Provence - Étape 2
4. Wouter POELS - Tour La Provence - Étape 3