World Tour - Costa monte sur la 3ème place du podium
Par Renaud BREBAN le 23/06/2014 à 10:09
Photo : Sirotti
Rui Costa, pensionnaire de la formation Lampre Merida, a remporté ce dimanche le Tour de Suisse. Grâce à ce succès, il remonte au classement UCI World Tour et occupe ce lundi la 3ème place du général à 129 points du leader, Alberto Contador (Team Tinkoff Saxo). La deuxième place est toujours occupée par le Colombien Nairo Quintana (Movistar Team), vainqueur du Giro.
Classement World Tour - Individuel
| 1 | ![]() |
CONTADOR Alberto | 397 pts |
| 2 | ![]() |
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 345 pts |
| 3 | ![]() |
COSTA FARIA Rui Alberto | 268 pts |
| 4 | ![]() |
GERRANS Simon | 264 pts |
| 5 | ![]() |
VALVERDE Alejandro | 262 pts |
| 6 | ![]() |
CANCELLARA Fabian | 262 pts |
| 7 | ![]() |
KWIATKOWSKI Michal | 251 pts |
| 8 | ![]() |
TERPSTRA Niki | 200 pts |
| 9 | ![]() |
VANMARCKE Sep | 200 pts |
| 10 | ![]() |
SAGAN Peter | 197 pts |
| 11 | ![]() |
POZZOVIVO Domenico | 197 pts |
| 12 | ![]() |
EVANS Cadel | 188 pts |
| 13 | ![]() |
DEGENKOLB John | 176 pts |
| 14 | ![]() |
SPILAK Simon | 173 pts |
| 15 | ![]() |
FROOME Christopher | 163 pts |
| 16 | ![]() |
URAN Rigoberto | 155 pts |
| 17 | ![]() |
KRISTOFF Alexander | 151 pts |
| 18 | ![]() |
KELDERMAN Wilco | 138 pts |
| 19 | ![]() |
TALANSKY Andrew | 135 pts |
| 20 | ![]() |
KREUZIGER Roman | 135 pts |
La suite du classement sur le site de l'UCI.

















Christian Prudhomme : "Magnier, Seixas... On a de vrais talents"