
Tour d'Italie - Geraint Thomas va "courir au jour le jour"
Geraint Thomas (Team Sky) était l'un des grands gagnants du chrono de la 10ème étape, puisqu'il y avait pris la 2ème place. Mais sur cette 11ème étape, le Gallois a souffert d'un jour sans et surtout d'un genou toujours douloureux suite à sa chute sur la 9ème étape provoquée par une moto mal garée. Il a en effet franchi la ligne d'arrivée avec 48" de retard sur le peloton des favoris. Il ne fait pas pour autant une croix sur le classement général car il espère bien récupérer lors des deux prochaines étapes, qui sont plutôt promises à des sprinteurs, comme il l'a expliqué dans un communiqué.
Giro d'Italia - Stage 11 - The Movie
"Je vais courir au jour le jour et je verrai comment je serai après les deux prochaines étapes. Nous allons avoir en effet quelques étapes avec des parcours plus faciles et j'espère que cela me permettra de bien récupérer. Aujourd’hui, j'étais dans un jour sans et en plus mon genou était très douloureux, j'ai donc terminé l'étape comme je le pouvais. L'étape de lundi a seulement duré 1 heure, alors qu'aujourd'hui elle en faisait plus de 4 et c'est pour cette raison que j'ai passé une étape pire que celle d'hier."
Classement de l'étape 11
1 | ![]() | FRAILE MATARRANZ Omar | Dimension Data | 4h23'14'' |
2 | ![]() | COSTA FARIA Rui Alberto | UAE Team Emirates | m.t |
3 | ![]() | ROLLAND Pierre | Team EF Education First | m.t |
4 | ![]() | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | m.t |
5 | ![]() | VISCONTI Giovanni | Bahrain-Merida Pro Cycling Team | m.t |
6 | ![]() | HERMANS Ben | BMC Racing Team | m.t |
7 | ![]() | CATALDO Dario | Astana Pro Team | m.t |
8 | ![]() | PETILLI Simone | UAE Team Emirates | m.t |
9 | ![]() | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | + 0'03'' |
10 | ![]() | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | + 0'03'' |
11 | ![]() | AMADOR Andrey | Movistar Team | + 0'03'' |
12 | ![]() | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | + 0'03'' |
13 | ![]() | PLAZA Ruben | Mitchelton-Scott | + 1'37'' |
14 | ![]() | REICHENBACH Sébastien | Groupama-FDJ | + 1'37'' |
15 | ![]() | POZZOVIVO Domenico | AG2R La Mondiale | + 1'37'' |
16 | ![]() | MONTAGUTI Matteo | AG2R La Mondiale | + 1'37'' |
17 | ![]() | ZAKARIN Ilnur | Katusha-Alpecin | + 1'37'' |
18 | ![]() | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ | + 1'37'' |
19 | ![]() | DUMOULIN Tom | Team Sunweb | + 1'37'' |
20 | ![]() | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | + 1'37'' |
21 | ![]() | ANACONA Winner | Movistar Team | + 1'37'' |
22 | ![]() | NIBALI Vincenzo | Bahrain-Merida Pro Cycling Team | + 1'37'' |
23 | ![]() | YATES Adam | Mitchelton-Scott | + 1'37'' |
24 | ![]() | MOLLEMA Bauke | Trek-Segafredo | + 1'37'' |
25 | ![]() | MARCZYNSKI Tomasz | Lotto Soudal | + 1'37'' |
Classement général provisoire après l'étape 11
Publié le par Margaux CHASSAING