
Tour d'Espagne - Pierre Rolland : "Ça sera un gros carnage"
Plus que deux étapes et la Vuelta aura rendu son verdict. Mais parmi elles, une seule comptera vraiment, celle d'Andorre avec son parcours de 97,3 kilomètres ce samedi. Pierre Rolland, invité des "Rois de la Pédale" sur Eurosport s'est exprimé sur l'étape du jour remportée par Thibaut Pinot, cette fameuse étape 100% andorrane, ainsi que sur son statut de prochain équipier sur les Mondiaux.
Tour d'Espagne - Le parcours du Tour d'Espagne 2018
Pierre Rolland : "On garde des forces pour aujourd'hui et dans 15 jours"
Le profil de cette 19ème étape n'était à l'évidence pas dessiné pour les baroudeurs mais pour une explication finale sèche entre favoris qui a bien eu lieu. Pierre Rolland n'a pas cherché à épuiser ses forces malgré quelques tentatives d'échappée de ses équipiers. "On a essayé plusieurs fois, on a mis Simon Clarke devant, on l'a fait relevé après. Movistar a agressivement contrôlé la course, c'était une course de côte et il n'y avait pas grand chose à faire. Après, elle a gâché, de toute façon chaque équipe qui a roulé depuis le début de la Vuelta a perdu. Yates et son équipe ont compris les erreurs faites sur le Giro. Ils ont pas refait les mêmes erreurs, ils ont couru plus intelligemment en laissant souvent le contrôle de la course aux autres équipes. J'étais venu avec l'ambition de remporter une victoire et j'ai vraiment loupé le coche sur la 4ème étape, mon occasion était ce jour-là. Il reste demain. Il n'y avait pas d'intérêt aujourd'hui à épuiser des forces pour finir 15ème ou 25ème. On garde des forces pour demain et dans 15 jours (les Mondiaux ndlr). Demain ce sera un gros carnage, le grupetto pourra se former avant le départ."
Pierre Rolland : "Fier de porter ce maillot tricolore"
A peu près dans les mêmes temps que Thibaut Pinot, le coureur de Gien a appris sa sélection pour les Mondiaux d'Innsbruck où il jouera le rôle d'équipier pour au moins deux leaders (Romain Bardet et Julian Alaphilippe) : "J'ai appris ma sélection il y a quelques jours. Je suis vraiment content et fier de porter le maillot tricolore, on aura une équipe exceptionnelle et chacun aura son rôle. Moi j'aurai un rôle d'équipier pour épauler au maximum un de mes leaders." Rendez-vous en Autriche le 30 septembre !
Toutes les cotes de la 73e La Vuelta c'est ICI et pour vos Pronostics, vos Paris cliquez ICI
Classement de l'étape 19
1 | ![]() | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ | 3h42'05'' |
2 | ![]() | YATES Simon | Mitchelton-Scott | + 5'' |
3 | ![]() | KRUIJSWIJK Steven | Team Jumbo-Visma | + 13'' |
4 | ![]() | URAN Rigoberto | Team EF Education First | + 52'' |
5 | ![]() | LOPEZ Miguel Angel | Astana Pro Team | m.t. |
6 | ![]() | MAS Enric | Deceuninck-Quick Step | m.t. |
7 | ![]() | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | + 1'03'' |
8 | ![]() | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 1'12'' |
9 | ![]() | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | + 1'15'' |
10 | ![]() | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | + 1'49'' |
11 | ![]() | MAJKA Rafal | Bora-Hansgrohe | + 2'20'' |
12 | ![]() | DE MARCHI Alessandro | CCC Team | m.t. |
13 | ![]() | ZAKARIN Ilnur | Katusha-Alpecin | m.t. |
14 | ![]() | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | Bahrain-Merida Pro Cycling Team | m.t. |
15 | ![]() | BUCHMANN Emanuel | Bora-Hansgrohe | m.t. |
16 | ![]() | MORENO Daniel | Movistar Team | m.t. |
17 | ![]() | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ | m.t. |
18 | ![]() | BIZKARRA Mikel | Euskadi | + 2'24'' |
19 | ![]() | BILBAO Pello | Astana Pro Team | + 2'33'' |
20 | ![]() | YATES Adam | Mitchelton-Scott | + 3'04'' |
Classement général provisoire après l'étape 19
1 | ![]() | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 76h44'41'' |
2 | ![]() | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | + 1'38'' |
3 | ![]() | KRUIJSWIJK Steven | Team Jumbo-Visma | + 1'58'' |
4 | ![]() | MAS Enric | Deceuninck-Quick Step | + 2'15'' |
5 | ![]() | LOPEZ Miguel Angel | Astana Pro Team | + 2'29'' |
6 | ![]() | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | Movistar Team | + 4'01'' |
7 | ![]() | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ | + 5'22'' |
8 | ![]() | URAN Rigoberto | Team EF Education First | + 5'29'' |
9 | ![]() | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | Bahrain-Merida Pro Cycling Team | + 6'30'' |
10 | ![]() | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | + 7'21'' |
11 | ![]() | BUCHMANN Emanuel | Bora-Hansgrohe | + 8'54'' |
12 | ![]() | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | + 10'19'' |
13 | ![]() | MAJKA Rafal | Bora-Hansgrohe | + 12'48'' |
14 | ![]() | BRAMBILLA Gianluca | Deceuninck-Quick Step | + 16'56'' |
15 | ![]() | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ | + 19'52'' |
16 | ![]() | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | + 24'33'' |
17 | ![]() | DE LA CRUZ MELGAREJO David | Deceuninck-Quick Step | + 25'40'' |
18 | ![]() | BIZKARRA Mikel | Euskadi | + 30'10'' |
19 | ![]() | ARU Fabio | Astana Pro Team | + 31'05'' |
20 | ![]() | CARAPAZ Richard | Movistar Team | + 35'25'' |
Publié le par Jean LEBRETON
Tous vos Pronostics et vos Paris sur les courses de Cyclisme c'est ICI
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des courses. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au départ. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »