Giro - Etape 19 : Ordre et horaires de départ du CLM

Par Renaud BREBAN le 30/05/2014 à 09:08

Photo : Sirotti

 

Vidéo - Vidéo - Tour d'Italie 2014

Ce vendredi se tiendra l'une des épreuves les plus impressionnantes de ce 97ème Tour d'Italie : un contre-la-montre individuel en côte long de 26,85 kilomètres. En effet, les coureurs grimperont la Cima Grappa (Crespanp del Grappa). Retrouvez l'ordre et les horaires de départ de ce chrono :

 

Ordre et horaires de départ du chrono

 

1 42 BOL Jetse NED BEL 13.15'00"
2 153 HEPBURN Michael AUS OGE 13.16'00"
3 158 TUFT Svein CAN OGE 13.17'00"
4 196 SUTTON Christopher AUS SKY 13.18'00"
5 113 DE HAES Kenny BEL LTB 13.19'00"
6 63 KOCH Michel GER CAN 13.20'00"
7 177 STAMSNIJDER Tom NED GIA 13.21'00"
8 212 ALAFACI Eugenio ITA TFR 13.22'00"
9 26 BANDIERA Marco ITA AND 13.23'00"
10 136 FEDI Andrea ITA NRI 13.24'00"
11 94 FARRAR Tyler USA GRS 13.25'00"
12 82 CHAVANEL Sebastien FRA FDJ 13.26'00"
13 175 MEZGEC Luka SLO GIA 13.27'00"
14 69 VIVIANI Elia ITA CAN 13.28'00"
15 78 ROMERO CORREDOR Jeffry COL COL 13.29'00"
16 104 FERRARI Roberto ITA LAM 13.30'00"
17 216 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 13.31'00"
18 179 VEELERS Tom NED GIA 13.32'00"
19 144 KEISSE Iljo BEL OPQ 13.33'00"
20 65 MARANGONI Alan ITA CAN 13.34'00"
21 81 BOUHANNI Nacer FRA FDJ 13.35'00"
22 194 EISEL Bernhard AUT SKY 13.36'00"
23 84 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 13.37'00"
24 164 HUREL Tony FRA EUC 13.38'00"
25 43 FLENS Rick NED BEL 13.39'00"
26 88 PICHON Laurent FRA FDJ 13.40'00"
27 172 DE BACKER Bert BEL GIA 13.41'00"
28 217 VAN POPPEL Boy NED TFR 13.42'00"
29 6 BOZIC Borut SLO AST 13.43'00"
30 162 ARASHIRO Yukiya JPN EUC 13.44'00"
31 33 BOEM Nicola ITA BAR 13.45'00"
32 128 VENTOSO Francisco ESP MOV 13.46'00"
33 67 RATTO Daniele ITA CAN 13.47'00"
34 47 TANNER David AUS BEL 13.48'00"
35 37 BARBIN Enrico ITA BAR 13.49'00"
36 66 MOSER Moreno ITA CAN 13.50'00"
37 163 TULIK Angelo FRA EUC 13.51'00"
38 129 MALORI Adriano ITA MOV 13.52'00"
39 105 MORI Manuele ITA LAM 13.53'00"
40 35 CANOLA Marco ITA BAR 13.54'00"
41 114 DOCKX Gert BEL LTB 13.55'00
42 122 AMADOR Andrey CRC MOV 13.56'00"
43 199 SWIFT Ben GBR SKY 13.57'00"
44 215 HONDO Danilo GER TFR 13.58'00"
45 57 QUINZIATO Manuel ITA BMC 13.59'00"

46 187 PAOLINI Luca ITA KAT 14.00'00"
47 25 HOOGERLAND Johnny NED AND 14.01'00"
48 62 GATTO Oscar ITA CAN 14.02'00"
49 77 QUINTERO NORENA Carlosj COL COL 14.03'00"
50 96 HAAS Nathan AUS GRS 14.04'00"
51 139 PONZI Simone ITA NRI 14.05'00"
52 49 VAN EMDEN Jos NED BEL 14.06'00"
53 202 JUUL JENSEN Christopher DEN TCS 14.07'00"
54 9 ZEITS Andrey KAZ AST 14.08'00"
55 56 OSS Daniel ITA BMC 14.09'00"
56 23 FRAPPORTI Marco ITA AND 14.10'00"
57 89 VEIKKANEN Jussi FIN FDJ 14.11'00"
58 182 BELKOV Maxim RUS KAT 14.12'00"
59 17 GRETSCH Patrick GER ALM 14.13'00"
60 197 PUCCIO Salvatore ITA SKY 14.14'00"
61 5 GASPAROTTO Enrico ITA AST 14.15'00"
62 79 RUBIANO CHAVEZ Miguel A COL COL 14.16'00"
63 117 VAN DER SANDE Tosh BEL LTB 14.17'00"
64 36 COLBRELLI Sonny ITA BAR 14.18'00"
65 214 FELLINE Fabio ITA TFR 14.19'00"
66 48 TJALLINGII Maarten NED BEL 14.20'00"
67 208 MCCARTHY Jay AUS TCS 14.21'00"
68 64 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 14.22'00"
69 178 TIMMER Albert NED GIA 14.23'00"
70 149 VERMOTE Julien BEL OPQ 14.24'00"
71 59 WYSS Danilo SUI BMC 14.25'00"
72 127 IZAGUIRRE Gorka ESP MOV 14.26'00"
73 86 LE BON Johan FRA FDJ 14.27'00"
74 27 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 14.28'00"
75 218 BEPPU Fumiyuki JPN TFR 14.29'00"
76 74 CHALAPUD GOMEZ Robinso COL COL 14.30'00"
77 31 PIRAZZI Stefano ITA BAR 14.31'00"
78 72 TORRES AGUDELO Rodolfo COL COL 14.32'00"
79 167 QUEMENEUR Perrig FRA EUC 14.33'00"
80 148 SERRY Pieter BEL OPQ 14.34'00"
81 124 CAPECCHI Eros ITA MOV 14.35'00"
82 24 GODOY Yonder VEN AND 14.36'00"
83 115 HANSEN Adam AUS LTB 14.37'00"
84 52 BOOKWALTER Brent USA BMC 14.38'00"
85 173 GESCHKE Simon GER GIA 14.39'00"
86 75 DUQUE Leonardo Fabio COL COL 14.40'00"
87 103 CATTANEO Mattia ITA LAM 14.41'00"
88 102 BONO Matteo ITA LAM 14.42'00"
89 138 MONSALVE Jonathan VEN NRI 14.43'00"
90 34 BONGIORNO Francesco Ma ITA BAR 14.44'00"
91 54 HERMANS Ben BEL BMC 14.45'00"
92 2 AGNOLI Valerio ITA AST 14.46'00"
93 15 DOMONT Axel FRA ALM 14.47'00"
94 101 ANACONA GOMEZ Winner COL LAM 14.48'00"
95 29 SELLA Emanuele ITA AND 14.49'00"
96 13 BERARD Julien FRA ALM 14.50'00"
97 45 KEIZER Martijn NED BEL 14.51'00"
98 143 DE GENDT Thomas BEL OPQ 14.52'00"
99 118 WELLENS Tim BEL LTB 14.53'00"
100 39 ZARDINI Edoardo ITA BAR 14.54'00"
101 184 GUSEV Vladimir RUS KAT 14.55'00"
102 125 CASTROVIEJO Jonathan ESP MOV 14.56'00"
103 213 ARREDONDO MORENO Julia COL TFR 14.57'00"
104 189 VORGANOV Eduard RUS KAT 14.58'00"
105 32 BATTAGLIN Enrico ITA BAR 14.59'00"

106 112 BAK Lars Ytting DEN LTB 15.00'00"
107 205 POLJANSKI Pawel POL TCS 15.01'00"
108 168 SICARD Romain FRA EUC 15.02'00"
109 204 PETROV Evgeny RUS TCS 15.03'00"
110 219 ZOIDL Riccardo AUT TFR 15.04'00"
111 206 ROVNY Ivan RUS TCS 15.05'00"
112 8 TIRALONGO Paolo ITA AST 15.06'00"
113 116 ARMEE Sander BEL LTB 15.07'00"
114 106 NIEMIEC Przemyslaw POL LAM 15.08'00"
115 18 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 15.09'00"
116 186 MORENO FERNANDEZ Danie ESP KAT 15.10'00"
117 123 ANTON Igor ESP MOV 15.11'00"
118 14 BOUET Maxime FRA ALM 15.12'00"
119 107 POLANC Jan SLO LAM 15.13'00"
120 165 MALACARNE Davide ITA EUC 15.14'00"
121 193 DEIGNAN Philip IRL SKY 15.15'00"
122 44 GOOS Marc NED BEL 15.16'00"
123 185 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 15.17'00"
124 87 MOUREY Francis FRA FDJ 15.18'00"
125 7 LANDA MEANA Mikel ESP AST 15.19'00"
126 201 ROCHE Nicholas IRL TCS 15.20'00"
127 191 CATALDO Dario ITA SKY 15.21'00"
128 176 PREIDLER Georg AUT GIA 15.22'00"
129 76 PANTANO GOMEZ Jarlinson COL COL 15.23'00"
130 145 PAUWELS Serge BEL OPQ 15.24'00"
131 142 BRAMBILLA Gianluca ITA OPQ 15.25'00"
132 71 DUARTE AREVALO Fabio An COL COL 15.26'00"
133 58 SANCHEZ GONZALEZ Samue ESP BMC 15.27'00"
134 195 HENAO GOMEZ Sebastian COL SKY 15.28'00"
135 147 POELS Wouter NED OPQ 15.29'00"
136 126 HERRADA Jose' ESP MOV 15.30'00"
137 55 MORABITO Steve SUI BMC 15.31'00"
138 209 ROGERS Michael AUS TCS 15.32'00"
139 92 CARDOSO Andre Fernando POR GRS 15.33'00"
140 100 CUNEGO Damiano ITA LAM 15.34'00"
141 131 RABOTTINI Matteo ITA NRI 15.35'00"
142 16 DUPONT Hubert FRA ALM 15.36'00"
143 21 PELLIZOTTI Franco ITA AND 15.37'00"
144 111 MONFORT Maxime BEL LTB 15.38'00"
145 61 BASSO Ivan ITA CAN 15.39'00"
146 85 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 15.40'00"
147 19 VUILLERMOZ Alexis FRA ALM 15.41'00"
148 211 KISERLOVSKI Robert CRO TFR 15.44'00"
149 51 EVANS Cadel AUS BMC 15.47'00"
150 41 KELDERMAN Wilco NED BEL 15.50'00"
151 91 HESJEDAL Ryder CAN GRS 15.53'00"
152 11 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 15.56'00"
153 203 MAJKA Rafal POL TCS 15.59'00"

154 3 ARU Fabio ITA AST 16.02'00"
155 161 ROLLAND Pierre FRA EUC 16.05'00"
156 141 URAN URAN Rigoberto COL OPQ 16.08'00"
157 121 QUINTANA Nairo COL MOV 16.11'00"

Vous avez aimé cet article, partagez le ! 

L'info en continu

22:45 Média Vos vidéos sont sur Dailymotion Cyclism'Actu, abonnez-vous ! 22:15 Agenda Tour des Alpes, Liège, Turquie... le programme de fin de semaine 21:50 Route L'équipe réserve de la Visma accueillera un Junior belge en 2025 21:45 Transfert Julian Alaphilippe... un transfert chez Cofidis en 2025 ? 21:30 Tour d'Italie Blessé, Nairo Quintana espère être rétabli pour le Giro 21:15 Média Cyclism'Actu sans pub et pop-up... 9,99 euros et pour 1 an 21:03 Liège-Bastogne-Liège Mattias Skjelmose au départ de Liège malgré tout 20:50 Tour de France Femmes Un "Yellow Thursday" pour célébrer le Grand Départ 20:45 Tour de Suisse Parcours et profils de la 87e édition... orgie de montagne ! 20:34 Route Wout Van Aert est de retour à l'entraînement... et en VTT ! 20:30 Tour des Alpes Chris Harper... des news rassurantes après sa lourde chute 20:20 Transfert Jan Tratnik chez BORA-hansgrohe dès 2025... ça semble fait ! 20:12 4 Jours de Dunkerque Le parcours officiel et les équipes de la 68e édition 20:08 Flèche Wallonne Mattias Skjelmose, frigorifié.. l'image qui résume tout 19:40 Tour des Alpes Romain Bardet, 7e et déçu : "J'ai raté une occasion..." 19:31 Liège-Bastogne-Liège Privé d'Evenepoel, le Wolfpack fera sans grand leader 19:09 BMX Racing - Mondiaux L'équipe de France avec 7 coureurs à Rock Hill 19:05 Flèche Wallonne Évita Muzic : "J'espère juste ne pas être malade... " 19:00 Liège-Bastogne-Liège Tadej Pogacar : "Je roule, je roule vers le soleil... " 18:53 La Flèche Wallonne 44 coureurs classés, Uno-X Mobility la seule au complet
fleche bas fleche haut
Publicité TMZ

Nos Partenaires

100€ OFFERT AVEC logo Unibet
Publicité RM
pub Velo-Identitypub STOP PUB
Publicité AMS

Sondage

Mathieu van der Poel vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2024, vous y croyez ?







Publicité
Publicité
-
-