HTC-Highroad
L'Effectif 2011
| Michael ALBASINI | 20.12.1980 | |
| Lars Ytting BAK | 16.01.1980 | |
| Matthew BRAMMEIER | 07.06.1985 | |
| Mark CAVENDISH | 21.05.1985 | |
| John DEGENKOLB | 07.01.1989 | |
| Bernhard EISEL | 17.02.1981 | |
| Caleb FAIRLY | 19.02.1987 | |
| Jan GHYSELINCK | 24.02.1988 | |
| Matthew GOSS | 05.11.1986 | |
| Bert GRABSCH | 19.06.1975 | |
| Patrick GRETSCH | 07.04.1987 | |
| Leigh HOWARD | 18.10.1989 | |
| Craig LEWIS | 01.10.1985 | |
| Tony MARTIN | 23.04.1985 | |
| Danny PATE | 24.03.1979 | |
| Marco PINOTTI | 25.02.1976 | |
| Frantisek RABON | 26.09.1983 | |
| Alex RASMUSSEN | 09.06.1984 | |
| Mark RENSHAW | 22.10.1982 | |
| Hayden ROULSTON | 10.01.1981 | |
| Kanstantsin SIUTSOU | 09.08.1982 | |
| Gatis SMUKULIS | 15.04.1987 | |
| Tejay VAN GARDEREN | 12.08.1988 | |
| Martin VELITS | 21.02.1985 | |
| Peter VELITS | 21.02.1985 |
Meilleurs résultats 2011
| 3è | John DEGENKOLB | #3 | Boucles de la Mayenne - Credit Mutuel du 28.05.2026 au 31.05.2026 | |
| 9è | John DEGENKOLB | #1 | Tour de l'Algarve du 18.02.2026 au 22.02.2026 |
