Vacansoleil - DCM
L'Effectif 2010
| Borut BOZIC | 08.08.1980 | |
| Matteo CARRARA | 25.03.1979 | |
| Romain FEILLU | 16.04.1984 | |
| Brice FEILLU | 26.07.1985 | |
| Gorik GARDEYN | 17.03.1980 | |
| Michal GOLAS | 29.04.1984 | |
| Johnny HOOGERLAND | 13.05.1983 | |
| Sergey LAGUTIN | 14.01.1981 | |
| Bjorn LEUKEMANS | 01.07.1977 | |
| Pim LIGTHART | 16.06.1988 | |
| Marco MARCATO | 11.02.1984 | |
| Wouter MOL | 17.04.1982 | |
| Martin MORTENSEN | 05.11.1984 | |
| Jens MOURIS | 12.03.1980 | |
| Alberto ONGARATO | 24.06.1975 | |
| Wout POELS | 01.10.1987 | |
| Matheus PRONK | 01.07.1974 | |
| Riccardo RICCO | 01.09.1983 | |
| Stéphane ROSSETTO | 06.04.1987 | |
| Rob RUIJGH | 12.11.1986 | |
| Bobbie TRAKSEL | 03.11.1981 | |
| Arnoud VAN GROEN | 11.12.1983 | |
| Joost VAN LEIJEN | 20.07.1984 | |
| Frederik VEUCHELEN | 04.09.1978 | |
| Lieuwe WESTRA | 11.09.1982 |
Meilleurs résultats 2010
| 8è | Wout POELS | #14 | Tour d'Italie du 08.05.2026 au 31.05.2026 | |
| 9è | Wout POELS | #8 | Tour d'Italie du 08.05.2026 au 31.05.2026 | |
| 10è | Wout POELS | #16 | Tour d'Italie du 08.05.2026 au 31.05.2026 |
