Utensilnord
L'Effectif 2010
| Gabriele BOSISIO | 06.08.1980 | |
| Giorgio BRAMBILLA | 19.09.1988 | |
| Damiano CARUSO | 12.10.1987 | |
| Marco CATTANEO | 05.06.1982 | |
| Riccardo CHIARINI | 20.02.1984 | |
| Claudio CORIONI | 26.12.1982 | |
| Claudio CUCINOTTA | 22.01.1982 | |
| Danilo DI LUCA | 02.01.1976 | |
| Giairo ERMETI | 07.04.1981 | |
| Roberto FERRARI | 09.03.1983 | |
| Jure GOLCER | 12.07.1977 | |
| Sergio LAGANA | 04.11.1982 | |
| Matteo MONTAGUTI | 06.01.1984 | |
| Fabio NEGRI | 06.12.1982 | |
| Eddy RATTI | 04.04.1977 | |
| Fabio SACCHI | 22.05.1974 | |
| Cristiano SALERNO | 18.02.1985 |
Meilleurs résultats 2010
| 3è | Damiano CARUSO | #17 | Tour d'Italie du 08.05.2026 au 31.05.2026 | |
| 7è | Damiano CARUSO | #19 | Tour d'Italie du 08.05.2026 au 31.05.2026 | |
| 8è | Damiano CARUSO | #20 | Tour d'Italie du 08.05.2026 au 31.05.2026 | |
| 9è | Damiano CARUSO | Tour d'Italie du 08.05.2026 au 31.05.2026 |
