Decathlon CMA CGM
L'Effectif 2010
| José Luis ARRIETA | 15.06.1971 | |
| Julien BERARD | 27.07.1987 | |
| Guillaume BONNAFOND | 23.06.1987 | |
| Thomas BONNIN | 10.05.1989 | |
| Maxime BOUET | 03.11.1986 | |
| Dimitri CHAMPION | 06.09.1983 | |
| William CLARKE | 11.04.1985 | |
| Cyril DESSEL | 29.11.1974 | |
| Hubert DUPONT | 13.11.1980 | |
| Vladimir EFIMKIN | 02.12.1981 | |
| Alexander EFIMKIN | 02.12.1981 | |
| Martin ELMIGER | 23.09.1978 | |
| John GADRET | 22.04.1979 | |
| Ben GASTAUER | 14.11.1987 | |
| Kristof GODDAERT | 21.11.1986 | |
| Sébastien HINAULT | 11.02.1974 | |
| Blel KADRI | 03.09.1986 | |
| Yuriy KRIVTSOV | 07.02.1979 | |
| David LE LAY | 30.12.1979 | |
| Julien LOUBET | 11.01.1985 | |
| René MANDRI | 20.01.1984 | |
| Lloyd MONDORY | 26.04.1982 | |
| Rinaldo NOCENTINI | 25.09.1977 | |
| Anthony RAVARD | 28.09.1983 | |
| Christophe RIBLON | 17.01.1981 | |
| Nicolas ROCHE | 03.07.1984 | |
| Nicolas ROUSSEAU | 16.03.1983 | |
| Gatis SMUKULIS | 15.04.1987 | |
| Ludovic TURPIN | 22.03.1975 | |
| Tadej VALJAVEC | 13.04.1977 |
Meilleurs résultats 2010
| 9è | Tadej VALJAVEC | #8 | Tour du Rwanda du 22.02.2026 au 01.03.2026 |
