Team Visma | Lease a Bike
L'Effectif 2010
| Mauricio Alberto ARDILA CANO | 21.05.1979 | |
| Lars BOOM | 30.12.1985 | |
| Graeme BROWN | 09.04.1979 | |
| Stef CLEMENT | 24.09.1982 | |
| Rick FLENS | 11.04.1983 | |
| Oscar FREIRE GOMEZ | 15.02.1976 | |
| Juan Manuel GARATE CEPA | 24.04.1976 | |
| Robert GESINK | 31.05.1986 | |
| Pedro HORRILLO MUÑOZ | 27.09.1974 | |
| Dmitry KOZONTCHUK | 05.04.1984 | |
| Steven KRUIJSWIJK | 07.06.1987 | |
| Sebastian LANGEVELD | 17.01.1985 | |
| Tom LEEZER | 26.12.1985 | |
| Paul MARTENS | 26.10.1983 | |
| Denis MENCHOV | 25.01.1978 | |
| Koos MOERENHOUT | 05.11.1973 | |
| Bauke MOLLEMA | 26.11.1986 | |
| Grischa NIERMANN | 03.11.1975 | |
| Nick NUYENS | 05.05.1980 | |
| Joost POSTHUMA | 08.03.1981 | |
| Kai REUS | 11.03.1985 | |
| Tom STAMSNIJDER | 15.05.1985 | |
| Bram TANKINK | 03.12.1978 | |
| Laurens TEN DAM | 13.11.1980 | |
| Maarten TJALLINGII | 05.11.1977 | |
| Jos VAN EMDEN | 18.02.1985 | |
| Dennis VAN WINDEN | 02.12.1987 | |
| Pieter WEENING | 05.04.1981 |
Meilleurs résultats 2010
| 3è | Bauke MOLLEMA | Tour du Piemont 09.10.2025 | ||
| 6è | Bauke MOLLEMA | #5 | Tour de Grande-Bretagne du 02.09.2025 au 07.09.2025 | |
| 8è | Bauke MOLLEMA | Tour de Grande-Bretagne du 02.09.2025 au 07.09.2025 | ||
| 9è | Bauke MOLLEMA | #2 | Tour de La Provence du 14.02.2025 au 16.02.2025 |

Joao Almeida : "Je ferais le Giro, c'est agréable de changer de plan"