Vacansoleil - DCM
L'Effectif 2009
| Borut BOZIC | 08.08.1980 | |
| Matteo CARRARA | 25.03.1979 | |
| Baden COOKE | 12.10.1978 | |
| Wim DE VOCHT | 29.04.1982 | |
| Michal GOLAS | 29.04.1984 | |
| Reinier HONIG | 28.10.1983 | |
| Johnny HOOGERLAND | 13.05.1983 | |
| Sergey LAGUTIN | 14.01.1981 | |
| Bjorn LEUKEMANS | 01.07.1977 | |
| Clément LHOTELLERIE | 09.03.1986 | |
| Gerben LOWIK | 29.06.1977 | |
| Marco MARCATO | 11.02.1984 | |
| Wouter MOL | 17.04.1982 | |
| Martin MORTENSEN | 05.11.1984 | |
| Jens MOURIS | 12.03.1980 | |
| Wout POELS | 01.10.1987 | |
| Matheus PRONK | 01.07.1974 | |
| Bobbie TRAKSEL | 03.11.1981 | |
| Thijs VAN AMERONGEN | 18.07.1986 | |
| Arnoud VAN GROEN | 11.12.1983 | |
| Frederik VEUCHELEN | 04.09.1978 | |
| Lieuwe WESTRA | 11.09.1982 |
Meilleurs résultats 2009
| 8è | Wout POELS | #14 | Tour d'Italie du 08.05.2026 au 31.05.2026 | |
| 9è | Wout POELS | #8 | Tour d'Italie du 08.05.2026 au 31.05.2026 | |
| 10è | Wout POELS | #16 | Tour d'Italie du 08.05.2026 au 31.05.2026 |
