Phonak
L'Effectif 2004
| Michael ALBASINI | 20.12.1980 | |
| Daniele BENNATI | 24.09.1980 | |
| Cyril DESSEL | 29.11.1974 | |
| Martin ELMIGER | 23.09.1978 | |
| Bert GRABSCH | 19.06.1975 | |
| Oscar PEREIRO SIO | 03.08.1977 | |
| Santiago PEREZ FERNANDEZ | 05.08.1977 | |
| Gregory RAST | 17.11.1980 | |
| Johann TSCHOPP | 01.07.1982 | |
| Alexandre USOV | 27.08.1977 | |
| Tadej VALJAVEC | 13.04.1977 |
Meilleurs résultats 2004
| 9è | Tadej VALJAVEC | #8 | Tour du Rwanda du 22.02.2026 au 01.03.2026 |
