Présentation Résultats Palmares Photos News
| Jayco Bay Cycling Classic (NE) |
|
Australie |
| du 01.01.2012 au 04.01.2012 |
| Pays : Australie |
| Vainqueur : Christopher SUTTON |
| Jayco Bay Cycling Classic (NE) |
|
Australie |
Le classement des étapes
Étape 1
| 1. | ![]() |
Graeme BROWN | Rabobank | |
| 2. | ![]() |
Matthew GOSS | Team HTC - Columbia | |
| 3. | ![]() |
Robbie MCEWEN | Team Katusha | |
| 4. | ![]() |
Christopher SUTTON | Sky Professional Cycling Team | |
| 5. | ![]() |
Joel PEARSON | Genesys Wealth Advisers |
Étape 2
| 1. | ![]() |
Gregory HENDERSON | Sky Professional Cycling Team | |
| 2. | ![]() |
Christopher SUTTON | Sky Professional Cycling Team | |
| 3. | ![]() |
Daniel BRAUNSTEINS | Elite-2 | |
| 4. | ![]() |
Graeme BROWN | Rabobank | |
| 5. | ![]() |
Robbie MCEWEN | Team Katusha |
Étape 3
| 1. | ![]() |
Tom SCULLY | Elite-2 | |
| 2. | ![]() |
Jack BOBRIDGE | Garmin - Transitions | |
| 3. | ![]() |
Johnnie WALKER | Footon - Servetto - Fuji | |
| 4. | ![]() |
Koen DE KORT | Skil - Shimano | |
| 5. | ![]() |
Dean WINDSOR | Rapha Condor - Sharp |
Étape 4
Le classement général
| 2010 | Christopher SUTTON | Gregory HENDERSON | Graeme BROWN |
| 2011 | Matthew GOSS | Michael MATTHEWS | Bernard SULZBERGER |
| 2012 | Allan DAVIS | Caleb EWAN | Anthony GIACOPPO |
Lien
Proposer un article
Cyclism'Actu sur Facebook
Cyclism'Actu sur Twitter
Contact
RSS
Staff
Transferts


















Etape 20 : La plus belle pour conclure
jaja34 le 25/05/2012 à 21h42